金沢大学附属高等学校同窓会
会 長 岡 嶋 啓 介
期 | 姓 | 現在姓 | 名 | 学年幹事 | 事務局 |
3 | 藤田 | 邦彦 | TRUE | ||
4 | 川西 | 西村 | 章子 | TRUE | |
5 | 森崎 | 成夫 | TRUE | ||
5 | 中橋 | 花岡 | 清枝 | TRUE | |
6 | 河崎 | 一夫 | TRUE | ||
6 | 辻 | 昭夫 | TRUE | ||
7 | 関 | 晴二 | TRUE | ||
8 | 安原 | 武彦 | TRUE | ||
9 | 松本 | 陽子 | TRUE | ||
10 | 岸 | 弘市 | TRUE | ||
10 | 福住 | 雄幸 | TRUE | ||
10 | 永井 | 順子 | TRUE | ||
11 | 吉田 | 國男 | TRUE | ||
12 | 長谷川 | 敏彦 | TRUE | ||
12 | 宮 | 紘司 | TRUE | ||
13 | 鶴崎 | 明 | TRUE | ||
14 | 瀬沢 | 尚克 | TRUE | ||
15 | 川崎 | 英 | TRUE | ||
16 | 舟見 | 襄二 | TRUE | ||
17 | 紺谷 | 修 | TRUE | ||
17 | 花本 | 柴田 | 史郎 | TRUE | |
17 | 駒井 | 和田 | 清聡 | TRUE | |
18 | 安藤 | 謙治 | TRUE | ||
18 | 西野 | 卓実 | TRUE | ||
18 | 山田 | 哲郎 | TRUE | ||
19 | 供田 | 健克 | TRUE | ||
20 | 牛村 | 章 | TRUE | ||
21 | 長井 | 裕 | TRUE | ||
22 | 荒木 | 重治 | TRUE | TRUE | |
23 | 田村 | 優樹 | TRUE | ||
24 | 樫本 | 小泉 | 芳枝 | TRUE | |
25 | 細川 | 亮弥 | TRUE | ||
25 | 太田 | 奥村 | 郁子 | TRUE | |
26 | 多門 | 嗣之輔 | TRUE | ||
27 | 松本 | 耕作 | TRUE | ||
28 | 木村 | 兼朗 | TRUE | ||
29 | 辻 | 志郎 | TRUE | ||
29 | 岡野 | 山下 | 敬子 | TRUE | |
30 | 古川 | 博之 | TRUE | ||
31 | 橋本 | 久司 | 由利子 | TRUE | |
32 | 岡嶋 | 啓介 | TRUE | ||
32 | 藤岡 | 壽一 | TRUE | ||
32 | 大下 | 谷口 | 幸代 | TRUE | |
33 | 清水 | 多門 | ゆかり | TRUE | |
33 | 和田 | 吉村 | 佳美 | TRUE | |
34 | 北村 | 谷田 | 晶子 | TRUE | TRUE |
35 | 岩崎 | 宗市 | TRUE | ||
36 | 田口 | 雅範 | TRUE | ||
36 | 山本 | 保 | TRUE | ||
37 | 高橋 | 善昭 | TRUE | ||
38 | 竹松 | 英二 | TRUE | ||
39 | 南手 | 英克 | TRUE | TRUE | |
40 | 西尾 | 一朗 | TRUE | ||
41 | 粟田 | 真人 | TRUE | ||
41 | 川原 | 賢功 | TRUE | TRUE | |
42 | 山岸 | 晋作 | TRUE | TRUE | |
43 | 合田 | 篤子 | TRUE | TRUE | |
44 | 由田 | 敦士 | TRUE | ||
44 | 小泉 | 西念 | 奈津江 | TRUE | |
45 | 月輪 | 慶比古 | TRUE | TRUE | |
45 | 松尾 | 信一郎 | TRUE | ||
45 | 山腰 | 茂広 | TRUE | ||
46 | 吉田 | 五島 | 真由美 | TRUE | |
47 | 山田 | 桂子 | TRUE | ||
48 | 加藤 | 明代 | TRUE | ||
49 | 井上 | 亮 | TRUE | ||
49 | 本江 | 亜珠佳 | TRUE | ||
50 | 安藤 | 謙輔 | TRUE | ||
50 | 川崎 | 紘 | TRUE | ||
50 | 利岡 | 光一郎 | TRUE | TRUE | |
51 | 三宅 | 高松 | 優香 | TRUE | |
52 | 中島 | 裕之 | TRUE | ||
53 | 中西 | 成相 | 絵里 | TRUE | |
54 | 金森 | 久貴 | TRUE | ||
54 | 廣田 | 実央 | TRUE | ||
55 | 藤田 | 千尋 | TRUE | ||
55 | 中村 | 栄喜 | TRUE | ||
56 | 筒井 | 泰史 | TRUE | ||
56 | 平木 | 孝享 | TRUE | ||
56 | 村上 | 孝有 | TRUE | ||
57 | 松本 | 耕助 | TRUE | ||
58 | 田野 | 健 | TRUE | ||
59 | 小原 | 慎平 | TRUE | ||
59 | 久田 | 英里子 | TRUE | ||
59 | 齋藤 | 理絵 | TRUE | ||
59 | 酒井 | 佑士 | TRUE | ||
60 | 長井 | 一樹 | TRUE | ||
60 | 近川 | 由衣 | TRUE | ||
61 | 小川 | 宜彦 | TRUE | ||
61 | 北島 | 鎧高 | 彩夏 | TRUE | |
62 | 川原 | 寛之 | TRUE | ||
63 | 白尾 | 裕美子 | TRUE | ||
63 | 山本 | 泰資 | TRUE | ||
64 | 江上 | 幸憲 | TRUE | ||
65 | 西村 | 健太 | TRUE | ||
66 | 野田 | 幸太 | TRUE | ||
66 | 野田 | 真友子 | TRUE | ||
67 | 平尾 | 優典 | TRUE | ||
68 | 橋本 | 丈瑠 | TRUE | ||
69 | 小菊 | 聡一郎 | TRUE | ||
69 | 坂下 | 未宙 | TRUE | ||
69 | 松原 | 令於 | TRUE | ||
69 | 室田 | 倭子 | TRUE | ||
69 | 森岡 | 友貴 | TRUE | ||
69 | 黒田 | 悠真 | TRUE | ||
70 | 石井 | 諒亮 | TRUE | ||
71 | 石岡 | 大志 | TRUE | ||
71 | 古本 | 爽華 | TRUE | ||
71 | 内島 | 駿介 | TRUE | ||
71 | 笠場 | 愛尋 | TRUE | ||
72 | 安田 | 真阿子 | TRUE | ||
72 | 山岸 | 達己 | TRUE | ||
72 | 安田 | 光玖 | TRUE | ||
73 | 林 | 優希 | TRUE | ||
73 | 森戸 | 雅也 | TRUE | ||
73 | 石野 | 博己 | TRUE |
金沢大学附属高等学校同窓会(以下「当会」といいます。)は、当会の提供する名簿管理システムに基づくサービス(以下「本サービス」といいます。)における、当会の会員(以下「ユーザー」といいます。)についての個人情報を含む利用者情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下「本ポリシー」といいます。)を定めます。